Miyeso Yaumboni | kukula(mm) | 2400*1100*1660 |
Magudumu (mm) | 1600 | |
Track | 1000 | |
Min.ground chilolezo | 120 | |
Max.rated katundu | 230 | |
Kuchepetsa kulemera | 250 | |
MaxSpeed | 45 | |
Brake System | Hydraulic Disc Brake (1 mpaka 4) | |
Brake mode | Phazi Brake | |
Kukula kwa matayala akutsogolo | 125/65-R12 | |
Kumbuyo matayala kukula | 125/65-R12 | |
Mtundu Wowongolera | Gudumu | |
Mphamvu zovoteledwa | Anthu 4 (kuphatikiza driver) | |
Njira yoyimitsa | Manual (Kumbuyo brake) | |
Dynamic Parameter | Max.Range pa Malipiro | 60km pa |
lead asidi Battery | 60V 100AH | |
Nthawi yolipira | 8h | |
Mphamvu zamagalimoto | 2.0kw | |
Zosankha Zosankha | Heater system | Inde |
MP3 wailesi | Inde | |
Kamera yowonera kumbuyo | Inde | |
Wolamulira Wakutali Wanzeru | Inde | |
Air Condition | akhoza kuwonjezera | |
Zenera lamagetsi | Inde | |
Chitsimikizo cha EEC | inde | |
KTY | 10UNITS/40GP |
-
BYD HAN EV: Mapangidwe Otsogola Ndi Kuchita Kwapamwamba...
-
Volkswagen ID.6 X: High-Tech, Long-Range Elec...
-
Volkswagen ID.6 X: Kuchita Kwapamwamba ndi Mphamvu-...
-
Volkswagen ID.6 CROZZ The Ultimate High-End Ele...
-
Volkswagen ID.4 X: China's New Energy Pow...
-
BYD YUAN PLUS EV: Wosintha Masewera a 2023 New Ener...