| Mfundo Zoyambira | Utali X M'lifupi X Kutalika | 3400X1450X1650mm | Bokosilo ndi lalitali komanso lalitali kuposa lazinthu zofanana. |
| Utali X M'lifupi X Kutalika (Vani) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Bokosi Vol.2CBM, Vol.Ikhoza kukulitsidwa.Komanso tikhoza kuwonjezera khomo lakumbali. | |
| Wheel Base | 2050 mm | ||
| Wheel Track | 1165 mm | ||
| Ground Clearance | 150 mm | ||
| Kulemera Kwambiri (popanda batri) | 530kg pa | ||
| Adavoteledwa Katundu | 400kg | ||
| Max.Liwiro | 80km/h | 80km/h | |
| Kukwera | 25% | ||
| Utali (35km/h) | ≥150 Km | ||
| Matayala (Kutsogolo/Kumbuyo) | 14 inchi Aluminium | ||
| Kukula kwa Matayala (Kutsogolo/Kumbuyo) | 155/65 R14 | 14 inch rim | |
| Kupanikizika kwa Matayala (Kutsogolo/Kumbuyo) | 2.3-2.5kpa | ||
| Zamagetsi | Magalimoto Model | 7.5KW Permanent Magnet | |
| Controler Model | 7.5KW Vector Control | ||
| Converter model | 72V mpaka 13.8/500W | ||
| Charger Model | 72V/25A | ||
| Adavotera Voltage | 72v ndi | ||
| Adavoteledwa Mphamvu | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Mtundu Wabatiri | Lithium Battery | ||
| Mphamvu ya Battery | 7.2kwh, 10.8kwh kapena Double 7.2kwh | Batire ya Lithium Yochotseka Yopangidwa ndi kampani yomwe ili ndi zaka 3 zawaranti | |
| Mtundu wolipira | Kuthamanga kwapang'onopang'ono kwa AC | ||
| Nthawi yolipira | 6-7h pa | ||
| Kulemera kwa Battery | 100KG | ||
| Yambani Mphamvu | 12V / 20h | ||
| Mtundu wa nyali Front / Kumbuyo | LED | ||
| GPS | / | ||
| Magawo a Parameters | Mtundu wa braking (Kutsogolo/Kumbuyo) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Kuyimitsidwa Patsogolo | Macpherson Independent | ||
| Kuyimitsidwa Kumbuyo | Mtsinje wa Double Trailing Arm Torsion | ||
| Mtundu wa Drive | 2WD Kumbuyo | ||
| Rear axle ratio | 8:01 | ||
| Kusintha kwina | Dongosolo lowongolera mphamvu | Kusintha kokhazikika | Dongosolo lowongolera mphamvu |
| Magetsi Zenera Lifter | Kusintha kokhazikika | ||
| MP3 Reverse Camera, MP3 | Kusintha kokhazikika | ||
| Dinani batani Yoyambira | Zosankha | ||
| Air Conditioner / Heater | Zosankha |







